橡膠熱老化試驗(yàn)箱測試
溫度范圍 | RT+10℃~200℃、250℃、300℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | ||||
空氣換氣數(shù) | 3~100次/h | ||||
換氣時(shí)間 | 1min~99小時(shí) | ||||
換氣方式 | 儀表控制自動(dòng)換氣 | ||||
循環(huán)方式 | 離心風(fēng)扇強(qiáng)制循環(huán)方式 | ||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999小時(shí) | ||||
電源要求 | AC220(±10%)V/50HZ AC380(±10%)V/50HZ | ||||
樣品區(qū)(選配) | 轉(zhuǎn)臺(tái)、隔板、延伸夾具(訂貨時(shí)說明) | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 江都軒宇試驗(yàn)機(jī)械廠供參考 GB/T18244-2000建筑防水材料老化試驗(yàn)方法 GB/T3512-2014硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗(yàn) GB/T7141-2008塑料熱老化試驗(yàn)方法; GBT2951.21-2008 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第21部分 彈性體混合料專用試驗(yàn)方法 熱延伸試驗(yàn) |
橡膠熱老化試驗(yàn)箱測試